2024-2025 учебный год
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
Приказ О проведении муниципального этапа ВОШ
Приложение 4,5,7 к Приказу №556
Итоги муниципального этапа ВОШ 2024-2025 уч.г.
Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2024/2025 уч.года
№ п/п | Ф.И. обучающегося, класс |
Предмет | Победитель, призёр |
Ф.И.О. преподавателя |
1. | Сидоренко Юлиана 10 класс | литература | призёр | Крюкова Людмила Николаевна |
2. | Степанова Виктория 9 класс | астрономия | победитель | Васильева Ольга Владимировна |
3. | Петрашко Виктор 7 класс | астрономия | призёр | Васильева Ольга Владимировна |
4. | Сумбаева Анна 7 класс | астрономия | призёр | Васильева Ольга Владимировна |
5. | Кудравец Елизавета 8 класс | астрономия | призёр | Васильева Ольга Владимировна |
6. | Прикоп Иван 8 класс | астрономия | призёр | Васильева Ольга Владимировна |
7. | Смирнова Анастасия 8 класс | астрономия | призёр | Васильева Ольга Владимировна |
8. | Лебедева Маргарита 9 класс | астрономия | призёр | Васильева Ольга Владимировна |
9. | Чукмарёв Юрий 10 класс | астрономия | призёр | Васильева Ольга Владимировна |
10 | Кошелева Александра 9 класс | биология | призёр | Михеева Екатерина Фёдоровна |
11 | Александров Игорь 11 класс | биология | призёр | Михеева Екатерина Фёдоровна |
12 | Сумбаева Анна 7 класс | обществознание | призёр | Люляк Анжелика Александровна |
13 | Добрынина Екатерина 9 класс | обществознание | призёр | Люляк Анжелика Александровна |
14 | Добрынина Екатерина 9 класс | химия | призёр | Дыхнова Светлана Леонидовна |
15 | Добрынина Екатерина 9 класс | математика | победитель | Янулевич Яна Николаевна |
16 | Иванов Никита 7 класс | математика | призёр | Янулевич Яна Николаевна |
17 | Родичева Ксения 10 класс | русский язык | победитель | Крюкова Людмила Николаевна |
18 | Иванов Никита 7 класс | физика | призёр | Васильева Ольга Владимировна |
19 | Добрынина Екатерина 9 класс | физика | призёр | Васильева Ольга Владимировна |
20 | Бирюков Фёдор 9 класс | информатика | победитель | Югова Людмила Борисовна |
21 | Булах Яков 9 класс | информатика | победитель | Югова Людмила Борисовна |
22 | Новиков Илья 9 класс | информатика | победитель | Югова Людмила Борисовна |
23 | Пославская Анна 9 класс | информатика | победитель | Югова Людмила Борисовна |
24 | Степанова Виктория 9 класс | информатика | победитель | Югова Людмила Борисовна |
25 | Сумбаева Анна 7 класс | ОБиЗР | призёр | Кабринский Анатолий Иванович |
26 | Истомина Анастасия 7 класс | ОБиЗР | призёр | Кабринский Анатолий Иванович |
27 | Завгородняя София 7 класс | ОБиЗР | призёр | Кабринский Анатолий Иванович |
28 | Евсеева Светлана 9 класс | ОБиЗР | победитель | Кабринский Анатолий Иванович |
29 | Мельничук Любовь 9 класс | ОБиЗР | призёр | Кабринский Анатолий Иванович |
30 | Булатова Дарья 9 класс | ОБиЗР | призёр | Кабринский Анатолий Иванович |
31 | Каримов Тимур 9 класс | ОБиЗР | призёр | Кабринский Анатолий Иванович |
32 | Чукмарёв Юрий 10 класс | экономика | призёр | Люляк Анжелика Александровна |
33 | Иващенко Екатерина 6 класс за 7 класс | английский язык | призёр | Казакова Ольга Раймондовна |
34 | Истомина Анастасия 7 класс | технология | победитель | Зазерявская Ирина Викторовна |
35 | Дудник Даниил 7 класс | технология | призёр | Баринов Владимир Валерьевич |
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
prikaz_678_ot_27_noyabra ПОРЯДОК
Приложение 1,4 к приказу о проведении
Приложение 3 к приказу о проведении
ТРЕБОВАНИЯ_ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП_24-25
АКТ общественного наблюдателя о выявленных нарушениях
Приказ №283 от 06.09.2024 г. О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024 — 2025 учебном году Приложение к приказу Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
ПРОТОКОЛЫ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Рейтинг участников ШЭ Математика
Рейтинг участников ШЭ Технология_(мальчики)
Рейтинг участников ШЭ Технология_(девочки)
Рейтинг участников ШЭ английский язык
Рейтинг участников ШЭ_Физическая культура_(девушки)
Рейтинг участников ШЭ_Физическая культура_(юноши)
Рейтинг участников ШЭ_Физика_7-11 кл.
Рейтинг участников ШЭ_Русский язык 4 кл.
Рейтинг участников ШЭ_Русский язык 5-11 кл.
Рейтинг участников ШЭ_Астрономия
Рейтинг участников ШЭ_География
Рейтинг участников ШЭ_Экология 8-11кл.
Рейтинг участников ШЭ_Литература
Рейтинг участников ШЭ Обществознание
Рейтинг участников ШЭ_Экология 8-11
Рейтинг участников ШЭ_Испанский язык 6
Рейтинг участников ШЭ_Экономика 9-11
Рейтинг участников ШЭ_Информатика